Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 1.
Senast uppdaterad 2007-06-06

                                                                 
    D -16                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Sanna Linsefors           Lunds OK        48    48                   
2   Anna Bredfeldt            Lunds OK        42    42                   
3   Karin Bredfeldt           Lunds OK        39    39                   
3   Elsa Palmkvist            Lunds OK        39    39                   
5   Ida Kjeldsen              OK Kontinent    36    36                   
5   Emelie Sandberg           OK Kontinent    36    36                   
5   Lovisa Wihlborg           Malmö OK 2000   36    36                   
8   Jenny Bredfeldt           Lunds OK        27    27                   
9   Mariella Einewall         Lunds OK        12    12                   
9   Åse Dannbring             Lunds OK        12    12                   
9   Lisa Landin Grubb         Malmö OK 2000   12    12                   
9   Pim Hedberg               Lunds OK        12    12                   

                                                                 
    D 17-                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Anna Olsson               Lunds OK        51    51                   
2   Marie Fransson            Lunds OK        50    50                   
3   Johanna Weidoff           Eslövs FK       48    48                   
4   Helene Nyberg             OK Kontinent    45    45                   
4   Ingela Andersson          Lunds OK        45    45                   
6   Stina Jeppsson            Lunds OK        42    42                   
6   Anna Brodin               OK Kontinent    42    42                   
6   Carolina Landin           Malmö OK 2000   42    42                   
6   Elin Arnshed              OK Kontinent    42    42                   
10  Gunilla Sandberg          OK Kontinent    40    40                   
11  Karin Jägryd              Lunds OK        39    39                   
11  Linus Nilsson             OK Kontinent    39    39                   
13  Gunilla Persson           Malmö OK 2000   38    38                   
14  Annika Vigren             Lunds OK        36    36                   
14  Sara Palminger            Malmö OK 2000   36    36                   
14  Emma Nilsson              Andrarums IF    36    36                   
14  Kerstin Olsson            Eslövs FK       36    36                   
18  Sara Wissman              Klubblös        33    33                   
18  Anna Nilsson              OK Kontinent    33    33                   
18  Anna Nilsson              OK Kontinent    33    33                   
21  Johanna Karlsson          PAN-Kristiansta 32    32                   
21  Jenny Blom                Malmö OK 2000   32    32                   
23  Elin Nilsson              Andrarums IF    30    30                   
24  Cecilia Persson           OK Kontinent    27    27                   
24  Marie Andersson           Andrarums IF    27    27                   
24  Marie Hansson             OK Kontinent    27    27                   
27  Ingrid Jensen             OK Kontinent    24    24                   
28  Mariell Nilsson           Andrarums IF    21    21                   

                                                                 
    D 45-                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Lotta Linsefors           Lunds OK        48    48                   
2   Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        36    36                   
2   Gudrun Nilsson            Lunds OK        36    36                   
2   Barbro Hugosson           Lunds OK        36    36                   
2   Lars Johansson            Malmö OK 2000   36    36                   
6   Margareta Kristensson     Malmö OK 2000   34    34                   
7   Gun Hansson               Andrarums IF    33    33                   
8   Ulla Svensson             OK Kontinent    31    31                   
8   Gudrun Nilsson            Andrarums IF    31    31                   
10  Lena Persson              Malmö OK 2000   30    30                   
10  Margaretha Sjöberg        Lunds OK        30    30                   
10  Kerstin Nilsson           Malmö OK 2000   30    30                   
10  Aina Jeppsson             Lunds OK        30    30                   
14  Kristine Lindberg         Lunds OK        29    29                   
15  Lotta Hansson             OK Kontinent    27    27                   
15  Karin Malmgren            Hjärnarps GH OL 27    27                   
17  Susanne Ingemansson       Ystads OK       24    24                   
17  Una Larsson               Lunds OK        24    24                   
19  Christel Hansson          OK Kontinent    21    21                   
20  Kerstin Glantz            Andrarums IF    18    18                   
20  Gunnel Nilsson            Malmö OK 2000   18    18                   

                                                                 
    H -16                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Björn Linse               Lunds OK        42    42                   
2   Martin Persson            OK Kontinent    39    39                   
3   Lukas Wändel              Lunds OK        28    28                   
4   Emil Jönsson              Eslövs FK       24    24                   
5   Emil Persson              Malmö OK 2000   23    23                   
6   Erik Landin Grubb         Malmö OK 2000   18    18                   

                                                                 
    H 17-                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Rasmus Grönlund           Lunds OK        59    59                   
2   Rikard Andersson          Lunds OK        57    57                   
3   Peter Hedberg             Lunds OK        54    54                   
3   Emil Westesson            OK Kontinent    54    54                   
3   Bengt Olsson              Eslövs FK       54    54                   
6   Magnus Jonasson           Malmö OK 2000   53    53                   
7   Pär Fridsell              Eslövs FK       52    52                   
8   Håkan Grubb               Malmö OK 2000   51    51                   
9   Jalle Josefsson           Lunds OK        50    50                   
9   Ulf Mattsson              Malmö OK 2000   50    50                   
11  Anders Svensson           Lunds OK        49    49                   
12  Anders Jägryd             Lunds OK        48    48                   
13  Arne Thell                Eslövs FK       45    45                   
13  Anders Herrström          Klubblös        45    45                   
13  Bo-Arne Olsson            Eslövs FK       45    45                   
13  Fredrik Olsson            Eslövs FK       45    45                   
17  Ronny Liljenberg          Eslövs FK       44    44                   
18  Svante Lennerstedt        Lunds OK        42    42                   
19  Mattias Åberg             Eslövs FK       39    39                   
19  Per Sten                  Eslövs FK       39    39                   
21  Mikael Nilsson            OK Kontinent    38    38                   
22  Jesper Nilsson            Andrarums IF    36    36                   
22  Christian Glantz          Andrarums IF    36    36                   
24  Magnus Wändel             Lunds OK        33    33                   
25  Oskar Persson             Lunds OK        31    31                   
26  Patrik Larsson            Andrarums IF    30    30                   
27  Samuel Tranemyr           Lunds OK        28    28                   
28  Jens Sörvik               Lunds OK        27    27                   
28  Christoffer Nilsson       Ystad IF        27    27                   
30  Mattias Törnqvist         Lunds OK        18    18                   
31  Stefan Schnabel           Malmö OK 2000   11    11                   
32  Michael Bachmann          Malmö OK 2000   10    10                   
33  Mårten Persson            OK Kontinent    3     3                    
34  Anders Nilsson            Malmö OK 2000   0                          

                                                                 
    H 45-                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Anders Freij              Lunds OK        51    51                   
2   Per Linse                 Lunds OK        48    48                   
2   Alf Westesson             OK Kontinent    48    48                   
2   Bengt Bergman             Lunds OK        48    48                   
5   Anders Irbäck             Lunds OK        46    46                   
6   Arne Gustavsson           Malmö OK 2000   45    45                   
6   Anders Johansson          Lunds OK        45    45                   
8   Bengt Hansson             Andrarums IF    43    43                   
9   Benny Johansson           Malmö OK 2000   42    42                   
9   Nils Mårtensson           Andrarums IF    42    42                   
9   Roland Dahlman            Malmö OK 2000   42    42                   
12  Göran von Rosen           Malmö OK 2000   41    41                   
12  Jan Hansson               Lunds OK        41    41                   
14  Per Fresk                 Frosta OK       39    39                   
14  Göran Seger               FK Boken        39    39                   
14  Gert Olsson               Malmö OK 2000   39    39                   
14  Per Hernebrant            Lunds OK        39    39                   
14  Lennart Nilsson           Ystad IF        39    39                   
14  Leif Karlsson             Frosta OK       39    39                   
14  Håkan Nyberg              OK Kontinent    39    39                   
21  Håkan Thell               Eslövs FK       37    37                   
22  John Mårtensson           Andrarums IF    36    36                   
22  Tom Lindberg              Lunds OK        36    36                   
22  Claes Göran Green         Lunds OK        36    36                   
22  Jan-Evert Olsson          Andrarums IF    36    36                   
26  Ingvar Lennerstedt        Lunds OK        33    33                   
26  Nils-Åke Nilsson          Andrarums IF    33    33                   
26  Peter Kjeldsen            OK Kontinent    33    33                   
26  Kent Nilsson              Andrarums IF    33    33                   
26  Bror Elofsson             Frosta OK       33    33                   
31  Bertil Elmvik             Andrarums IF    32    32                   
32  Jan Persson               Ystads OK       30    30                   
32  Lennart Nilsson           Malmö OK 2000   30    30                   
32  Jan Bergström             Andrarums IF    30    30                   
32  Börje Åkesson             Frosta OK       30    30                   
36  Stefan Nilsson            Andrarums IF    29    29                   
36  Mats Håkansson            Malmö OK 2000   29    29                   
38  Kaare Hansson             Malmö OK 2000   27    27                   
38  ClaesPeter Haväng         Malmö OK 2000   27    27                   
40  Lars-Göran Nilsson        Malmö OK 2000   24    24                   
40  Krister Lindeberg         Malmö OK 2000   24    24                   
40  Jan Fogelberg             Andrarums IF    24    24                   
40  Bengt Nygren              Malmö OK 2000   24    24                   
44  Arne Andersson            Eslövs FK       23    23                   
44  Claes Linsefors           Lunds OK        23    23                   
46  Anders Yngve              OK Kontinent    22    22                   
47  Greger Ingemansson        Ystads OK       21    21                   
47  Johnny Malmgren           Hjärnarps GH OL 21    21                   
49  Sven Snogerup             Lunds OK        18    18                   
50  Lars-Erik Persson         OK Kontinent    17    17                   
50  Bo Glantz                 Andrarums IF    17    17                   
52  Håkan Brost               Malmö OK 2000   10    10                   
53  Sedney Hugosson           Lunds OK        8     8