Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 1.
Senast uppdaterad 6/3/2010

                                                                 
    D -16                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Felicia Spangberg         Lunds OK        30    30                   
2   Klara Gewert              Lunds OK        27    27                   
2   Tova Hermodsson           Lunds OK        27    27                   
4   Sofia Rämmal              Lunds OK        21    21                   
5   Karin Linderfalk          Skaneslättens O 18    18                   
5   Isa Luedtke               Skaneslättens O 18    18                   
5   Kajsa Alestam             Rävetofta OK    18    18                   
8   Cecilia Spangberg         Lunds OK        15    15                   
9   Kajsa Heyden              Lunds OK        10    10                   

                                                                 
    D 17-                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Sanna Linsefors           Lunds OK        54    54                   
2   Hanna Modin               Lunds OK        49    49                   
3   Nina Kautto               Lunds OK        48    48                   
3   Carolina Landin           Malmö OK        48    48                   
5   Matilda Johansson         Lunds OK        42    42                   
5   Frida Hildingsson         Lunds OK        42    42                   
7   Malin Malmberg            Malmö OK        39    39                   
8   Emma Holgersson           klubblös        36    36                   
8   Eva Rämmal                Lunds OK        36    36                   
10  Asa Holgersson            klubblös        33    33                   
11  Kerstin Jensen            Skaneslättens O 30    30                   
11  Kristina Hallander-Spang  Lunds OK        30    30                   
11  Maria Harrie              Lunds OK        30    30                   
11  Karin Thomsen             Malmö OK        30    30                   
15  Maria Johansson           Lunds OK        27    27                   
15  Karin Svensson            Skaneslättens O 27    27                   
17  Linda Persson             Rävetofta OK    25    25                   
17  Susanne Jacobsson         Rävetofta OK    25    25                   
19  Anna Hellner              Istrums SK      0                          

                                                                 
    D 45-                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Eva Tykesson              Rävetofta OK    45    45                   
2   Lotta Hansson             OK Kontinent    39    39                   
3   Lena Olsson               Rävetofta OK    36    36                   
3   Christina Olsson          Skaneslättens O 36    36                   
3   Ing Britt Swedenborg      Lunds OK        36    36                   
6   Lotta Gyllensten          Skaneslättens O 34    34                   
7   Berit Schannong           Malmö OK        33    33                   
8   Maj-Britt Byström         Rävetofta OK    32    32                   
9   Eva Swanström             Malmö OK        30    30                   
10  Una Larsson               Lunds OK        27    27                   
10  Karin Malmgren            Hjärnarps GH OL 27    27                   
10  Caroline Hildingsson      Lunds OK        27    27                   
10  Margareta Kristensson     Malmö OK        27    27                   
10  Elsie Bengtsson           Rävetofta OK    27    27                   
10  Helena Appelgren          Rävetofta OK    27    27                   
10  Mari Wändel               Lunds OK        27    27                   
17  Gun Hansson               Andrarums IF    24    24                   
17  Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        24    24                   
19  Ann-Louise Ehn-Westesson  OK Kontinent    21    21                   
20  Kristina Landgren         Malmö OK        16    16                   
21  Marita Pusa               FK Boken        5     5                    

                                                                 
    H -16                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Erik Barr-Zelion          Skaneslättens O 48    48                   
2   Björn Lindkvist           SOL             47    47                   
3   Shane Matsson             Malmö OK        39    39                   
4   Christoffer Möller        Skaneslättens O 36    36                   
4   Carl Rämmal               Lunds OK        36    36                   
6   Elias Möller              Skaneslättens O 33    33                   
7   Jacob Luedtke             Skaneslättens O 27    27                   
8   Anton Hansson             Lunds OK        25    25                   
9   Eskil Winstedt            Lunds OK        21    21                   
10  Erik Landin-Grubb         Malmö OK        15    15                   

                                                                 
    H 17-                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Mattias Eriksson          Lunds OK        60    60                   
1   Patrik Lindeberg          Skaneslättens O 60    60                   
1   Anders Svensson           Lunds OK        60    60                   
1   Robin Westesson           OKK             60    60                   
5   Stefan Adolfsson          Eslövs FK       58    58                   
6   Fabian Ljungkvist         Lunds OK        57    57                   
6   David Pettersson          OK Älme         57    57                   
8   Fredrik Fredbo            Ystad OK        48    48                   
9   Mats Berggren             Lunds OK        47    47                   
10  Anders Gustafsson         Uddevalla OK    45    45                   
11  Anders Heyden             Lunds OK        44    44                   
12  Roland Natanaelsson       Skaneslättens O 42    42                   
13  Peter Nilsson             Lunds OK        38    38                   
14  Johan Sander              Skaneslättens O 36    36                   
14  Henrik Eklund             Lunds OK        36    36                   
16  Torbjörn Lindberg         Uddevalla OK    35    35                   
17  Dan Magnusson             Uddevalla OK    29    29                   
18  Ola Markholm              Skaneslättens O 26    26                   
19  Rolf Spangberg            Lunds OK        15    15                   

                                                                 
    H 45-                                     4     1   3   8   10  15   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Ulf Matsson               Malmö OK        57    57                   
2   Alf Westesson             OK Kontinent    56    56                   
3   Sten Segerslätt           Rävetofta OK    53    53                   
4   Ulf Linderfalk            Skaneslättens O 51    51                   
4   Kenth Sundgren            OK Silva        51    51                   
6   Leif Carlsson             OK Kontinent    48    48                   
6   Göran Matsson             Rävetofta OK    48    48                   
8   Jan Wahlström             Snättringe SK   46    46                   
9   Anders Hansson            OKK             45    45                   
10  Bert Olsson               Skaneslättens O 42    42                   
10  Fredrik Hjort             HSOK            42    42                   
12  Hakan Nyberg              OK Kontinent    39    39                   
13  Peter Kjeldsen            OKK             38    38                   
14  Claes Göran Green         Lunds OK        36    36                   
14  Johnny Malmgren           Hjärnarps GH OL 36    36                   
14  Mats Hakansson            Malmö OK        36    36                   
14  Gert Olsson               OK Silva        36    36                   
18  Jörgen Möller             Skaneslättens O 33    33                   
18  Hakan Olsson              Rävetofta OK    33    33                   
20  Anders Johansson          Lunds OK        32    32                   
21  Suna Lindgren             AIF             31    31                   
21  Rikard Swedenborg         Malmö OK        31    31                   
23  Anders Pedersen           Rävetofta OK    30    30                   
24  Lennart Bengtsson         Rävetofta OK    27    27                   
24  Sven-Erik Forsell         Lunds OK        27    27                   
24  Gösta Svensson            Rävetofta OK    27    27                   
27  Ingmar Svejme             OK Silva        26    26                   
27  Bosse Paxby               Malmö OK        26    26                   
27  Magnus Wändel             Lunds OK        26    26                   
30  Arne Andersson            Eslövs FK       24    24                   
31  Lars-Göran Nilsson        Malmö OK        23    23                   
32  Lars Adolfsson            Eslövs FK       21    21                   
33  Klas Tykesson             Rävetofta OK    20    20                   
34  Jonas Hakansson           Rävetofta OK    18    18                   
34  Hakan Nilsson             Malmö OK        18    18                   
36  Jan Hansson               Lunds OK        16    16                   
37  Göran Seger               FK Boken        10    10