Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 3.
Senast uppdaterad 2012-06-14

                                                                 
    D -16                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Jenny Bredfelt            Lunds OK        90        48  42           
1   Tova Hermodsson           Lunds OK        90    27  33  30           
3   Elemina Rasmusson         OK Kontinent    63    21  30  12           
4   Malin Heyden              Lunds OK        45        45               
5   Pim Hedberg               Lunds OK        42        42               
6   Cecilia Rämmal            Lunds OK        37        37               
7   Tova Wennemo              Lunds OK        30        30               
7   Cecilia Spångberg         Lunds OK        30    12  18               
7   Emma Wikfors              Lunds OK        30        30               
10  Astrid Ericsson           Lunds OK        24            24           
10  Karin Linderfalk          Rävetofta OK    24            24           
12  Frida Jösson              Lunds OK        18        18               
12  My Lundgren               Lunds OK        18        18               
14  Elsa Ericsson             Lunds OK        15        0   15           
14  Sofia Rämmal              Lunds OK        15        15               
16  Alva Bladh                Lunds OK        12        12               
16  Lova Henriksson           Lunds OK        12        12               
16  Kajsa Heyden              Lunds OK        12        12               
16  Hanna Sande               Lunds OK        12        12               

                                                                 
    D 17-                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Anna Bjärby               Frosta OK       93    33  34  26           
2   Johanna Berntsson         Malmö OK        88        45  43           
3   Lena Hidås                OK Kontinent    80        42  38           
3   Åsa Ericsson              Lunds OK        80        44  36           
5   Hanna Modin               Lunds OK        76    35      41           
6   Emma Holgersson           Klubblös        75        39  36           
7   Wiviann Ottosson          Malmö OK        72    33  39               
8   Johanna Blomberg          GM OK           71    33  38               
9   Marie Grönlund            Lunds OK        48        48               
10  Karin Svensson            Skåneslättens O 42        24  18           
11  Margit Glans              Malmö OK        41    24      17           
12  Malin Malmberg            Malmö OK        39            39           
13  Lovisa Wihlborg           Malmö OK        36    36                   
13  Frida Hildingsson         Lunds OK        36        36               
13  Anna Sjöström             Lunds OK        36            36           
16  Anna Ljungqvist           Lunds OK        35        35               
17  Marika Husby              Skåneslättens O 33            33           
18  Jenny Gustafsson          Lunds OK        30            30           
19  Eva-Lotta Bengtslin       Lunds OK        27        27               
19  Linda Jacobsson           Simrishamns OK  27    27                   
21  Nataliya Kondratyck       Eslövs FK       24    24                   
22  Marie Larsen              Malmö OK        21            21           
23  Anna Skastina             Lunds OK        13            13           

                                                                 
    D 45-                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Christina Segerslätt      Skåneslättens O 123   42  42  39           
2   Kristina Spångberg        Lunds OK        106   32  45  29           
3   Britt Forsell Pirozzi     Lunds OK        105   33  36  36           
4   Marita Schön              Andrarums IF    103   36  37  30           
5   Lotta Linsefors           Lunds OK        93        45  48           
5   Maria Johansson           Lunds OK        93    27  33  33           
7   Kerstin Olsson            Eslövs FK       84    24  30  30           
7   Ann-Kristin Sjöström      Lunds OK        84        42  42           
9   Una Larsson               Lunds OK        74    24  27  23           
10  Karin Malmgren            Hjärnarps GHOL  72    21  27  24           
11  Gudrun Nilsson            Lunds OK        69        36  33           
11  Lotta Hansson             OK Kontinent    69        33  36           
13  Kerstin Glantz            Andrarums IF    60    21  21  18           
14  Anita Olsson              Skåneslättens O 58        28  30           
15  Sara Snogerup Linse       Lunds OK        51            51           
16  Carolina Landin           Malmö OK        45        45               
17  Ina Lindeberg             Skåneslättens O 42    42                   
18  Inga Andersson            Eslövs FK       41    23      18           
19  Christina Olsson          Skåneslättens O 38            38           
20  Ann-Mari Nilsson          Ystads OK       36        36               
20  Maj-Britt Byström         Rävetofta OK    36            36           
20  Eva Emanuelsson           Helsingborgs OK 36            36           
23  Margareta Sjöberg         Lunds OK        35        35               
24  Lena Olsson               Skåneslättens O 33            33           
25  Susanne Ingemansson       Ystads OK       31        31               
26  Ingrid Salomonsson        Skåneslätten    30    30                   
26  Berit Schannong           Malmö OK        30            30           
26  Eva Tykesson              Rävetofta OK    30            30           
26  Caroline Hildingsson      Lunds OK        30        30               
26  Carina Göransson          Ystads OK       30        30               
26  Barbro Hugosson           Lunds OK        30        30               
32  Kerstin Holgersson        klubblös        27            27           
32  Britt Bulow               Malmö OK        27        27               
32  Maria Lenning             Rävetofta OK    27            27           
32  Ingela andersson          Lunds OK        27        27               
36  Emelie Zeilon             Skåneslättens O 24            24           
37  Christel Hansson          OK Kontinent    18            18           
37  Lise-Lott Olsson          Rävetofta OK    18            18           
39  Gunnel Nilsson            Malmö OK        15    15                   

                                                                 
    H -16                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Adam Segerslätt           Skåneslättens O 93    45  48               
2   Erik Winblad              Lunds OK        75    36      39           
2   Erik Jönsson              Lunds OK        75    30  45               
4   Eskil Winstedt            Lunds OK        64    19  21  24           
5   Nils Wiktor               Eslövs FK       52        25  27           
6   Pontus Thuresson          Skåneslättens O 48        24  24           
6   Jonas Hammarskiöld        Lunds OK        48        48               
8   Felix Gustafson           Lunds OK        45        24  21           
8   Karl Rämmal               Lunds OK        45            45           
8   Kevin Mattsson            Malmö OK        45            45           
11  Elias Möller              Skåneslättens O 42        42               
12  Johan Winblad             Lunds OK        39    18      21           
13  Anton Hansson             Lunds OK        38        38               
13  Johan Persson             Ystads OK       38        38               
15  Johan Lenning             Skåneslättens O 31            31           
16  Alfred Wennemo            Lunds OK        30        30               
16  Tobias Bladh              Lunds OK        30        30               
18  Povel Hedberg             Lunds OK        27        27               
18  Loke Hedberg              Lunds OK        27        27               
20  Alfred Henriksson         Lunds OK        24        24               
20  Emanuel Wennemo           Lunds OK        24        24               
22  Sven Winstedt             Lunds OK        22    10      12           
23  Lucas Tvedlal             OK Kontinent    19        19               
24  Erik Jacobsson            Lunds OK        15        15               
24  Klas Ljungqvist           Lunds OK        15        15               
26  Oliver Schmidt            OK Kontinent    12            12           
26  Alvin Höst                Lunds OK        12        12               
28  Samuel Rasmussen          OK Kontinent    11        11               
29  Hugo Winnert              Lunds OK        9         9                
29  Dag Larsson               Skåneslättens O 9             9            
29  David Olander             Lunds OK        9         9                
32  Edvin Sander              Skåneslättens O 6             6            
32  Valter Sander             Skåneslättens O 6             6            

                                                                 
    H 17-                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Göran Sundblom            Lunds OK        177   57  60  60           
2   Fabian Ljungkvist         Lunds OK        170   56  59  55           
3   Emil Westesson            Ok Kontinent    141   59  27  55           
4   Peter Bengtslin           Lunds OK        131   44  42  45           
5   Anders Nilsson            Malmö OK        125   39  41  45           
6   Emil Andreasson           Emmaboda Verda  112       59  53           
7   Jalle Josefsson           Lunds OK        90    41      49           
8   Magnus Jonasson           Malmö OK        84    40      44           
9   Jens Ingemansson          Ystads OK       77        38  39           
10  Viktor Nordquist          Lunds OK        69        36  33           
11  Olof Svensson             Malmö OK        66    30  36               
12  Ted Gustavsson            Malmö OK        60        60               
12  Rasmus Grönlund           Lunds OK        60        60               
12  Martin Wendt              Lunds OK        60            60           
15  Robin Westesson           Ok Kontinent    59    59                   
16  Daniel Åman               klubblös        54            54           
16  Fredrik Salomonsson       Skåneslättens O 54        54               
16  Johan Ekelöv              Skånelättens OL 54    54                   
19  Jonas Linddkvist          Lunds OK        52        52               
20  Richard Nilsson           Lunds OK        51            51           
20  Magnus Thuresson          Skåneslättens O 51        51               
20  Tomas Vensryd             Eslövs FK       51        51               
20  Stefan Nilsson            Simrishamns OK  51    51                   
24  Johan Lindgren            klubblös        48            48           
24  Jan Erik Glans            Malmö OK        48    24      24           
26  Urban Schmidt             OK Kontinent    42            42           
26  Stefan Adolfsson          Eslövs FK       42    42                   
28  Fredrik Olsson            Eslövs FK       41    41                   
29  Fredrik Nygren            Klubblös        40        40               
30  Peter Rasmusson           OK Kontinent    39    12      27           
30  Jens Sörvik               Lunds OK        39    39                   
32  Roland Natanaelsson       Skåneslättens O 36            36           
33  Björn Linse               Lunds OK        35            35           
34  Hjalmar Wilborg           Malmö OK        27    27                   
34  Oskar Grönvall            Helsingborgs OK 27            27           
34  Tomas Winblad             Lunds OK        27    27                   
34  Jan Johansson             Skånelättens OL 27    27                   
38  Thomas Jonasson           Björnstorps IF  24            24           
39  Benjamin Viebke           Malmö OK        23            23           
39  Niklas Juul               Klubblös        23        23               
41  Pär Fridsell              OK Pan Kristian 21    21                   
42  Pontus Gustavsson         OK Kontinent    19        19               
43  Ola Kärnefelt             Klubblös        9         9                

                                                                 
    H 45-                                     4     5   7   12  14  19   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Bengt Olsson              Eslövs FK       153   45  54  54           
2   Sten Segerslätt           Skåneslättens O 139   41  48  50           
3   Anders Heyden             Lunds OK        135   39  51  45           
4   Per Warfvinge             Lunds OK        132   39  52  41           
5   Alf Westesson             Ok Kontinent    131   41  45  45           
6   Leif Carlsson             Ok Kontinent    119   37  47  35           
7   Jan Jönsson               Malmö OK        118   37  41  40           
8   Mats Bredfelt             Lunds OK        109       54  55           
9   Arne Gustafsson           Malmö OK        108   36  42  30           
10  Bert Olsson               Skåneslättens O 99    30  36  33           
10  Bo Paxby                  Malmö OK        99    33  30  36           
12  Sven Olsson               Skåneslättens O 98        47  51           
12  Patrik Adlercreutz        Lunds OK        98        49  49           
14  Anders Ericsson           Lunds OK        97        51  46           
14  Sven-Erik Forsell         Lunds OK        97    32  33  32           
16  Leif Sandgren             Frosta OK       92        48  44           
17  Håkan Nilsson             Malmö OK        90    15  45  30           
18  Stefan Nilsson            OK Kontinent    89    33  20  36           
19  Bo Glantz                 Andrarums IF    86    27  32  27           
20  Rolf Spångberg            Lunds OK        81    32  20  29           
20  Johnny Malmgren           Hjärnarps GHOL  81    28  32  21           
22  Leif karlsson             Frosta OK       77        45  32           
23  Hans Persson              Andrarums IF    75    42  33               
24  Bengt Nilsson             Frosta OK       70        37  33           
25  Gert Olsson               Skåneslättens O 69    39      30           
26  Nils-Erik Bondesson       Frosta OK       66        36  30           
27  Göran Seger               FK Boken        60        30  30           
28  Lennart Nilsson           Malmö OK        57    24  33               
29  Jörgen Andersson          Malmö OK        56    20  36               
30  Ingemar Ekelöv            Skånelättens OL 53    53                   
31  Gert Pettersson           Lunds OK        52        52               
32  Göran Svensson            Lunds OK        51        28  23           
32  Bo Persson                OK Kontinent    51    21      30           
34  Ulf Linderfalk            Rävetofta OK    49            49           
35  Benkt Andersson           Lunds OK        48        48               
35  Ingvar Andersson          Klubblös        48        24  24           
35  Bengt Bergman             Lunds OK        48        48               
38  Mats Hildingsson          Lunds OK        46        46               
39  Ulf Mattsson              Malmö OK        45            45           
40  Håkan Olsson              Rävetofta OK    42            42           
40  Kent Sundgren             Skåneslättens O 42            42           
42  Jan-Erik Nilsson          Ystads OK       41        41               
43  Arne Thell                Eslöv FK        40    40                   
44  Göran Mattsson            Rävetofta OK    39            39           
44  Anders Hansson            OK Kontinent    39            39           
44  Magnus Johansson          Lunds OK        39        39               
44  Bo-Anders Nilsson         Lunds OK        39        39               
44  Ingemar Svensson          Lunds OK        39    39                   
49  Roland Akselsson          Lunds OK        36        36               
49  Bengt Salomonsson         Skåneslätten    36    36                   
49  Bert-Uno Nilsson          Tetra Pak IF    36    36                   
49  Lars Johansson            Malmö OK        36    36                   
49  Ingvar Schön              Andrarums IF    36    36                   
49  Bengt Engdahl             Klubblös        36        36               
49  Greger Ingemansson        Ystads OK       36        36               
49  Jan Hansson               Lunds OK        36    36                   
57  Gunnar Magnusson          Lunds OK        34        34               
58  Sune Lindgren             Andrarums IF    33            33           
58  Richard Bengtsson         Lunds OK        33        33               
58  Niglas Rämmal             Lunds OK        33        33               
61  Claes Linsefors           Lunds OK        31        31               
62  Jan Lenning               Skåneslättens O 30            30           
62  Gösta Svensson            Rävetofta OK    30            30           
62  Peter Kjeldsen            OK Kontinent    30    30                   
65  Hans Svensson             Klubblös        28    28                   
65  Lars Berg                 Frosta OK       28    28                   
65  Klas Tykesson             Rävetofta OK    28            28           
68  Paul Schannong            Malmö OK        27            27           
68  Claes-Göran Green         Lunds OK        27            27           
68  Douglas Sargent           klubblös        27            27           
68  Olof Barr                 Skåneslättens O 27            27           
68  Mats Holgersson           klubblös        27            27           
68  Thomas Tuvesson           Lunds OK        27        27               
68  Einar Sjöström            Rävetofta OK    27            27           
75  Ingemar Turesson          Malmö OK        25    25                   
76  Dan Nilsson               Rävetofta OK    24            24           
76  Mats Håkansson            Malmö OK        24        24               
76  Arne Andersson            Eslövs OK       24    0   9   15           
79  K-B Kjellsson             Rävetofta OK    23            23           
80  Börje Åkesson             Frosta OK       18            18           
80  Ingemar Svejme            Ok Silva        18        18               
82  Gunnar Friberg            OK Kompassen    17            17           
83  Christer Ljungquist       Lunds OK        13            13