Resultat Lilla 5-dagars

Resultat efter etapp 2.
Senast uppdaterad 2016-06-07

                                                                 
    D -16                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Agnes Lindblom            Malmö OK        83    35  48               
2   Elin Hugosson             Lunds OK        75    39  36               
2   Moa Wallenborg            OK Kontinent    75    33  42               
4   bricka 7721002                            59        59               
5   Olivia Larsson            Lunds OK        51    27  24               
6   Alva Nystedt              Skåneslättens O 36        36               
7   Selma Larsson             Lunds OK        32    32                   
8   Ebba Jensen               Skåneslättens O 31    31                   
9   Lina Ås                   Lunds OK        30    30                   
10  Enco Rasmussen            OK Kontinent    27    27                   
11  Tina Ljungqvist           Lunds OK        24    24                   
12  Rebeca Adlercreutz        Lunds OK        18    18                   
13  My Wallenborg             OK Kontinent    6     6                    
14  Janna Holmström           Malmö OK        3     3                    
15  Ida Benatti               Skåneslättens O 0                          
15  Tiffany Jakobsson         Frosta OK       0     0                    

                                                                 
    D 17-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Åsa Axén                  Malmö OK        96    45  51               
2   Mathilda Jägryd           Skåneslättens O 80    32  48               
3   Hanna Mellby              klubblös        72    27  45               
4   Åsa Jentsch               klubblös        61    27  34               
5   Hanna Petersson           OK Torfinn      60    25  35               
6   Anna Bjärby               Frosta OK       58    28  30               
7   Sara Snogerup Linse       Lunds OK        57        57               
8   Siri Jeppson              Malmö OK        54        54               
9   Therese Haväng            Malmö OK        49    19  30               
10  Camilla Nilsson           OK Torfinn      48        48               
10  Jenny Winbladh            Lunds OK        48        48               
12  Evelina Folkesson         OK Torfinn      45        45               
13  Kajsa Benatti             Skåneslättens O 44        44               
14  Eva-Lotta Bengtslin       Lunds OK        42        42               
14  Frida Hildingsson         Lunds OK        42        42               
16  Jenny Gustafsson          Lunds OK        39        39               
16  Lisa Elmerfjord           Lunds OK        39    39                   
18  Kadri Kuusk               Lunds OK        36    15  21               
18  Anna Ljungqvist           Lunds OK        36    36                   
20  Åsa Wikå                  klubblös        33        33               
20  Emma Lundgren             Falköpings AIK  33        33               
20  Anna Freij                Lunds OK        33    33                   
20  Siri Wahlström            Malmö OK        33    33                   
24  Anna Nystedt              Skåneslättens O 32        32               
25  Emelie Sandberg           OK Kontinent    31    31                   
26  Anna Ås                   Lunds OK        30    30                   
27  Sofie Haväng              Malmö OK        27    27                   
28  Angelica Engström         Skåneslättens O 24        24               
29  Paulina Anjert            Främmestads IK  21        21               
30  Erica Ek                  klubblös        20    20                   
31  Gunilla Ohlsson           Lunds OK        12    12                   

                                                                 
    D 45-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Christina Segerslätt      Skåneslättens O 74    35  39               
2   Gunilla Persson           Malmö OK        68    23  45               
3   Karin Jägryd              Skåneslättens O 67    30  37               
4   Aina Jeppsson             Lunds OK        66    33  33               
4   Margaretha Kristensson    Malmö OK        66    30  36               
6   Britt Forsell Pirozzi     Skåneslätten OL 63    27  36               
7   Karin Malmgren            HGHOL           54    21  33               
8   Kerstin Holgersson        klubblös        50    21  29               
8   Christina Olsson          Skåneslättens O 50        50               
10  Lotta Linsefors           Lunds OK        48        48               
10  Eva Tykesson              Rävetofta OK    48        48               
12  Ann-Kristin Sjöström      Lunds OK        45        45               
13  Anna Thorell Jönsson      OK Kontinent    42        42               
14  Una Larsson               Lunds OK        39    21  18               
14  Lena Olsson               Skåneslättens O 39        39               
14  Kristin Lindberg          Lunds OK        39    15  24               
14  Lotta Gyllensten          OK Silva        39        39               
18  Barbro Hugosson           Lunds OK        36    18  18               
19  Ann-Christine Larsson     Lunds OK        35    14  21               
20  Margareta Olsson          OK Tyringe      34        34               
21  Kerstin Glans             Andrarums IF    33    12  21               
22  Kerstin Nilsson           Malmö OK        30        30               
23  Britt Bülow               Malmö OK        27        27               
23  Helen Åkesson             Skåneslättens O 27        27               
23  Ingrid Jensen             OK Kontinent    27    27                   
23  Ingela Andersson          Lunds OK        27    27                   
27  Margareta Sjöberg         Lunds OK        25    25                   
28  Torill Svendsen           Frosta OK       24    24                   
29  Maritha Schön             Andrarums IF    21    21                   
29  Gudrun Nilsson            Lunds OK        21        21               
31  Lena Persson              Malmö OK        11    11                   
32  Mimmi Anderberg           Frifräsare      0         0                

                                                                 
    H -16                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Ludvig Zaar               Lunds OK        78    36  42               
2   Max Nilsson               Lunds OK        42    18  24               
2   Felix Gustafsson          Lunds OK        42        42               
4   Carl Ås                   Lunds OK        39    39                   
4   Johan Winbladh            Lunds OK        39        39               
6   Pontus Thuresson          Skåneslättens O 30        30               
7   Adam Lindblom             Malmö OK        24    24                   
8   Jack Salomonsson          Skåneslättens O 21        21               
9   Valter Schuster           Lunds OK        15    15                   
9   Morgan Schuster           Lunds OK        15    15                   
11  Melker Anjert             Främmestads IK  12        12               
12  Anton Elmerfjord          Lunds OK        9     9                    
12  Oskar Elmerfjord          Lunds OK        9     9                    

                                                                 
    H 17-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Martin Wendt              Lunds OK        109   51  58               
2   Jonas Hjert               Falköpings AIK  106   47  59               
3   Mårten Mellby             klubblös        95    44  51               
4   Albert Johansson          Lunds OK        92    41  51               
5   Magnus Jonassson          Malmö OK        91    40  51               
6   Rasmus Persson            Skåneslättens O 89    35  54               
7   Jonas Boström             Lunds OK        85    32  53               
8   Mantan Zalaga             Skåneslättens O 74    32  42               
9   Henrik Lindblom           Malmö OK        66    24  42               
10  Anderas Eriksson          Lunds OK        60        60               
10  Johan Sander              Skåneslättens O 60        60               
12  Johan Lindgren            klubblös        57        57               
13  Victor Jensen             OK Kontinent    54        54               
13  Fredrik Öberg             Malmö OK        54        54               
13  Fredrik Salomonsson       Skåneslättens O 54        54               
13  Christian Glantz          Andrarums IF    54        54               
17  Ola Markholm              Skåneslättens O 53        53               
18  Peter Bengtslin           Lunds OK        52        52               
19  Urban Schmidt             OK Kontinent    51        51               
19  Tomas Vensryd             Eslövs FK       51        51               
21  Leif Linse                Lunds OK        48        48               
22  Sebastian Wahlström       Malmö OK        47    47                   
23  Robin Westesson           OK Kontinent    46    46                   
24  Fredrik Wegelid           klubblös        45        45               
25  Emmanuel Strid            Ok Torfinn      44    44                   
25  Rickard Nilsson           klubblös        44        44               
27  Moltas Viebke             Malmö OK        43    43                   
27  Jon Waltersson            OK Silva        43        43               
29  Marcus Henningsson        Lunds OK        42    42                   
29  Stefan Magnusson          Lunds OK        42    42                   
31  Mikael Nilsson            Lunds OK        41    41                   
32  Magnus Palm               Andrarums IF    40    40                   
33  Jesper Ek                 klubblös        39    39                   
33  Fredrik Nygren            Malmö OK        39    39                   
33  Tönis Rand                Lunds OK        39    39                   
36  Andreas Jentsch           klubblös        38        38               
36  Mattias Kovacic           Frosta OK       38    38                   
38  Fredrik Nystedt           Skåneslättens O 32        32               
39  Henrik Ewing              TPIF            30    30                   
40  Peter Rasmussen           OK Kontinent    29    29                   
41  Viktor Nordqvist          klubblös        27    27                   
41  Rasmus Larsson            Malmö OK        27    27                   
41  Johan Elmerfjord          Lunds OK        27    27                   
44  Ludvig Brisby Jeppsson    klubblös        24        24               
44  Erik Pålsson              OK Kontinent    24    24                   

                                                                 
    H 45-                                     4     2   7   9   14  16   
    Namn                      Klubb           bästa Jun Jun Jun Jun Jun  
1   Anders Heyden             Lunds OK        111   54  57               
2   Fredrik Hugosson          Lunds OK        105   52  53               
3   Örjan Larsson             Lunds OK        96    51  45               
4   Anders Jägryd             Skåneslättens O 95    42  53               
5   Raul Hindov               Lunds OK        92    39  53               
5   Jan Wahlström             Snättringe SK   92    41  51               
7   Sten Segerslätt           Skåneslättens O 87    39  48               
7   Kent Sundgren             Skåneslättens O 87    39  48               
9   Gert Pettersson           Lunds OK        86    38  48               
9   Arne Thell                Eslövs FK       86    37  49               
11  Benjamin Viebke           Malmö OK        84    32  52               
12  Leif Karlsson             Frosta OK       81    36  45               
13  Stefan Nilsson            OK Kontinent    74    32  42               
13  Anders Nilsson            Malmö OK        74    30  44               
15  Arne Gustafsson           Malmö OK        67    31  36               
16  Bo Glans                  Andrarums IF    64    30  34               
17  Kaare Hansson             Malmö OK        61    25  36               
18  Stein Östby               Malmö OK        58    23  35               
19  Kjell Westlund            Malmö OK        57    24  33               
20  Tom Lindberg              Lunds OK        56    20  36               
20  Roland Akselsson          Lunds OK        56    23  33               
22  Fabian Ljungqvist         Lunds OK        55        55               
22  Robert Bertilsson         Lunds OK        55        55               
24  Willie Ohlsson            Rävetofta OK    54        54               
25  Lars-Göran Nilsson        Malmö OK        51    15  36               
25  Anders Johansson          Lunds OK        51        51               
25  Jalle Josefsson           Lunds OK        51        51               
25  Fredrik Ullman            Skåneslättens O 51        51               
29  Stefan Adolfsson          Eslövs FK       49        49               
30  Mats Hildingsson          Lunds OK        48        48               
31  Göran Mattsson            Skåneslättens O 45        45               
31  Per Svenningsson          Lunds OK        45        45               
33  Håkan Nilsson             Malmö OK        44    17  27               
34  Håkan Grubb               Malmö OK        42    42                   
34  Jan Hansson               Lunds OK        42        42               
36  Gert Olsson               Skåneslättens O 41        41               
36  Magnus Wallenborg         OK Kontinent    41    41                   
38  Johnny Malmgren           HGHOL           40    20  20               
39  Patrik Adlercreuz         Lunds OK        39    39                   
39  Nils-Erik Bondesson       Frosta OK       39    24  15               
39  Pontus Luedtke            OK Silva        39        39               
39  Mats Holgersson           klubblös        39        39               
39  Anders Persson            Tockarps IK     39        39               
44  Johan Jensen              Skåneslättens O 38    38                   
45  Anders Karlsson           Växjö OK        37        37               
46  Bosse Paxby               Malmö OK        36        36               
46  Rolf Ohrlander            Pan-Kristiansta 36        36               
46  Bo Bülow                  Malmö OK        36        36               
46  Bert Olsson               Skåneslättens O 36        36               
50  Mauritz Rahnaso           Malmö OK        33        33               
50  Sven Thelandersson        Lunds OK        33        33               
50  Bo-Anders Nilsson         Lunds OK        33    33                   
53  Alf Westesson             OK Kontinent    31    31                   
54  Rune Berg                 Lunds OK        30    30                   
54  Klas Tykesson             Skåneslättens O 30        30               
54  Lars Johansson            Malmö OK        30    30                   
57  Lennart Svensson          Rävetofta OK    28        28               
58  Olle Lindberg             Lunds OK        27        27               
59  Sven-Erik Forsell         Skåneslättens O 25        25               
60  Thomas Winbladh           Lunds OK        24        24               
61  Jan-Erik Fröjdh           Lunds OK        23    23                   
62  Bo Ek                     klubblös        20    20                   
63  Håkan Brost               Malmö OK        16    16                   
64  Ulf Sandberg              OK Kontinent    14    14                   
64  Göran Svensson            Lunds OK        14    14                   
66  Göran Seger               FK Boken        0                          
66  Benny Johansson           Malmö OK        0